

| Marque | Alfa Romeo |
| Modèle | Tonale |
| Code modèle | 965 |
| Génération | Gén 1 |
| Date de présentation | 2022-02-08 |
| Période de production | 2022 – 2025 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Plateforme | FCA Small Wide 4×4 LWB |
| Portes | 5 |
| Places assises | 5 |
| Groupe motopropulseur total | |
| Type de carburant | Diesel |
| Puissance système | 96 kW (131 PS) |
| Couple système | 320 Nm |
| Type de transmission / rapports | Automatique / 6 |
| Transmission | Traction avant |
| Moteur à combustion | |
| Type de moteur / nombre de cylindres | En ligne / 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 1598 cc |
| Alésage | 79.50 mm |
| Course | 80.50 mm |
| Taux de compression | 15.7 :1 |
| Puissance du moteur | 96 kW (131 PS) |
| Plage de puissance moteur | 3750 tr/min |
| Couple moteur | 320 Nm |
| Plage de couple moteur | 1500 tr/min |
| Accélération 0–100 km/h | 10.9 s |
| Vitesse maximale | 194 km/h |
| Extérieur | |
| Longueur | 4528 mm |
| Largeur | 1841 mm |
| Largeur (rétroviseurs rabattus) | 1937 mm |
| Largeur (rétroviseurs inclus) | 2060 mm |
| Hauteur | 1601 mm |
| Empattement | 2636 mm |
| Diamètre de braquage | 11.57 m |
| Coffre | |
| Volume du coffre | 500 L |
| Volume du coffre (sièges arrière rabattus) | 1550 L |
| Dimensions pneus avant (Standard) | 215/60 R17 |
| Dimensions pneus arrière (Standard) | 215/60 R17 |
| Dimensions roues avant (Standard) | 7 x 17" |
| Dimensions roues arrière (Standard) | 7 x 17" |
| Diamètre frein avant | 305 mm |
| Diamètre frein arrière | 278 mm |
| Capacité de remorquage (freiné) | 1025 kg |
| Consommation de carburant | |
| Consommation WLTP combinée | 5.3 – 5.8 L/100 km |
| Capacité du réservoir | 55 L |
| Émissions de CO₂ | |
| CO₂ WLTP combiné | 138 – 153 g/km |
| Classe d’émission | Euro 6e |



