

| Marque | Alfa Romeo |
| Modèle | Tonale |
| Code modèle | 965 |
| Génération | Gén 1 |
| Date de présentation | 2022-02-08 |
| Période de production | 2022 – 2025 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Plateforme | FCA Small Wide 4×4 LWB |
| Portes | 5 |
| Places assises | 5 |
| Groupe motopropulseur total | |
| Type de carburant | Essence MHEV |
| Puissance système | 96 kW (131 PS) |
| Type de transmission / rapports | Automatique / 7 |
| Transmission | Traction avant |
| Moteur à combustion | |
| Type de moteur / nombre de cylindres | En ligne / 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 1469 cc |
| Alésage | 71.20 mm |
| Course | 92.20 mm |
| Taux de compression | 12.5 :1 |
| Puissance du moteur | 96 kW (131 PS) |
| Plage de puissance moteur | 5500 tr/min |
| Couple moteur | 240 Nm |
| Plage de couple moteur | 1500 tr/min |
| Moteurs électriques | |
| Nombre de moteurs électriques | 1 |
| Puissance moteur électrique 1 | 15 kW (20 PS) |
| Couple moteur électrique 1 | 55 Nm |
| Accélération 0–100 km/h | 9.6 s |
| Vitesse maximale | 195 km/h |
| Extérieur | |
| Longueur | 4528 mm |
| Largeur | 1841 mm |
| Largeur (rétroviseurs rabattus) | 1937 mm |
| Largeur (rétroviseurs inclus) | 2060 mm |
| Hauteur | 1601 mm |
| Empattement | 2636 mm |
| Diamètre de braquage | 11.57 m |
| Coffre | |
| Volume du coffre | 500 L |
| Volume du coffre (sièges arrière rabattus) | 1550 L |
| Dimensions pneus avant (Standard) | 215/60 R17 |
| Dimensions pneus arrière (Standard) | 215/60 R17 |
| Dimensions roues avant (Standard) | 7 x 17" |
| Dimensions roues arrière (Standard) | 7 x 17" |
| Poids à vide | 1500 kg |
| Capacité de remorquage (non freiné) | 700 kg |
| Capacité de remorquage (freiné) | 1500 kg |
| Batterie | |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute de la batterie | 0.77 kWh |
| Capacité nette de la batterie | 0.15 kWh |
| Consommation de carburant | |
| Consommation WLTP combinée | 5.7 L/100 km |
| Capacité du réservoir | 55 L |
| Émissions de CO₂ | |
| CO₂ WLTP combiné | 128 g/km |
| Classe d’émission | Euro 6e |



