

| Brand | Leapmotor |
| Model | C10 |
| Generation | Gen 1 |
| Production Period | 2025 – Present |
| Body Type | SUV |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Total Powertrain | |
| Fuel Type | REEV |
| System Power | 158 kW (215 PS) |
| System Torque | 320 Nm |
| Transmission Type / Gears | Automatic / 1 |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive |
| Combustion Engine | |
| Engine Type / Number of Cylinders | In-line / 4 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Displacement | 1499 cc |
| Engine Power | 50 kW (68 PS) |
| Electric Motors | |
| Electric Motors | 1 |
| Power of Electric Motor 1 | 158 kW (215 PS) |
| Torque of Electric Motor 1 | 320 Nm |
| Acceleration 0–100 km/h | 8.5 s |
| Top Speed | 170 km/h |
| Exterior | |
| Length | 4739 mm |
| Width | 1900 mm |
| Height | 1680 mm |
| Wheelbase | 2825 mm |
| Boot / Trunk | |
| Boot Capacity | 435 L |
| Boot Capacity (rear seats folded) | 1410 L |
| Terrain | |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 1980 kg |
| Gross Vehicle Weight | 2460 kg |
| Maximum Front Axle Load | 1084 kg |
| Maximum Rear Axle Load | 1436 kg |
| Battery | |
| Battery Gross Capacity | 28.40 kWh |
| Charging | |
| Maximum AC Charging Power | 6.6 kW |
| Maximum DC Charging Power | 65 kW |
| DC Charging Time | 30–80%: 18 min |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Yes |
| Electric Consumption | |
| WLTP Consumption Combined | 21.5 kWh/100 km |
| Electric Range | |
| Electric Range | 145 km |
| City Range | 191 km |
| Fuel Consumption | |
| Fuel Tank Capacity | 50 L |



