

| Brand | Leapmotor |
| Model | C10 |
| Generation | Gen 1 |
| Production Period | 2025 – Present |
| Body Type | SUV |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Total Powertrain | |
| Fuel Type | Electric |
| System Power | 160 kW (218 PS) |
| System Torque | 320 Nm |
| Transmission Type / Gears | Automatic / 1 |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive |
| Electric Motors | |
| Electric Motors | 1 |
| Power of Electric Motor 1 | 160 kW (218 PS) |
| Torque of Electric Motor 1 | 320 Nm |
| Acceleration 0–100 km/h | 7.5 s |
| Top Speed | 170 km/h |
| Exterior | |
| Length | 4739 mm |
| Width | 1900 mm |
| Height | 1680 mm |
| Wheelbase | 2825 mm |
| Boot / Trunk | |
| Boot Capacity | 435 L |
| Boot Capacity (rear seats folded) | 1410 L |
| Terrain | |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 1980 kg |
| Gross Vehicle Weight | 2460 kg |
| Maximum Front Axle Load | 1084 kg |
| Maximum Rear Axle Load | 1436 kg |
| Battery | |
| Battery Gross Capacity | 69.90 kWh |
| Charging | |
| Maximum AC Charging Power | 11.0 kW |
| Maximum DC Charging Power | 84 kW |
| DC Charging Time | 30–80%: 30 min |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Yes |
| Electric Consumption | |
| WLTP Consumption Combined | 18.8 kWh/100 km |
| Electric Range | |
| Electric Range | 424 km |
| City Range | 574 km |



