

| Marque | BMW |
| Modèle | Série 5 Touring |
| Code modèle | G61 |
| Génération | Gén 5 |
| Date de présentation | 2024-02-07 |
| Période de production | 2024 – présent |
| Type de carrosserie | Break |
| Portes | 5 |
| Places assises | 5 |
| Groupe motopropulseur total | |
| Type de carburant | Diesel MHEV |
| Puissance système | 145 kW (197 PS) |
| Couple système | 400 Nm |
| Type de transmission / rapports | Automatique / 8 |
| Transmission | Propulsion |
| Moteur à combustion | |
| Type de moteur / nombre de cylindres | En ligne / 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 1995 cc |
| Alésage | 84.00 mm |
| Course | 90.00 mm |
| Taux de compression | 16.5 :1 |
| Puissance du moteur | 145 kW (197 PS) |
| Plage de puissance moteur | 4000 tr/min |
| Couple moteur | 400 Nm |
| Plage de couple moteur | 1500 – 2750 tr/min |
| Moteurs électriques | |
| Nombre de moteurs électriques | 1 |
| Puissance moteur électrique 1 | 8 kW (11 PS) |
| Couple moteur électrique 1 | 25 Nm |
| Accélération 0–100 km/h | 7.5 s |
| Vitesse maximale | 220 km/h |
| Extérieur | |
| Longueur | 5060 mm |
| Largeur | 1900 mm |
| Largeur (rétroviseurs inclus) | 2156 mm |
| Hauteur | 1515 mm |
| Empattement | 2995 mm |
| Voie avant | 1634 mm |
| Voie arrière | 1668 mm |
| Porte-à-faux avant | 945 mm |
| Porte-à-faux arrière | 1120 mm |
| Diamètre de braquage | 12.30 m |
| Coefficient de traînée | 0.26 |
| Intérieur | |
| Hauteur sous plafond avant | 1033 mm |
| Largeur aux épaules avant | 1536 mm |
| Hauteur sous plafond arrière | 996 mm |
| Largeur aux épaules arrière | 1497 mm |
| Coffre | |
| Volume du coffre | 570 L |
| Volume du coffre (sièges arrière rabattus) | 1700 L |
| Terrain | |
| Garde au sol | 155 mm |
| Dimensions pneus avant (Standard) | 225/55 R18 102Y XL |
| Dimensions pneus arrière (Standard) | 225/55 R18 102Y XL |
| Dimensions roues avant (Standard) | 7.5J x 18" |
| Dimensions roues arrière (Standard) | 7.5J x 18" |
| Type de frein avant | Disque ventilé |
| Type de frein arrière | Disque ventilé |
| Rapport de direction | 16.5 :1 |
| Poids à vide | 1835 kg |
| Charge utile | 660 kg |
| Poids total autorisé | 2495 kg |
| Charge maximale essieu avant | 1165 kg |
| Charge maximale essieu arrière | 1430 kg |
| Charge sur toit | 100 kg |
| Poids sur flèche | 100 kg |
| Capacité de remorquage (non freiné) | 750 kg |
| Capacité de remorquage (freiné) | 2000 kg |
| Consommation de carburant | |
| Consommation WLTP combinée | 5.3 – 5.9 L/100 km |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Émissions de CO₂ | |
| CO₂ WLTP combiné | 141 – 154 g/km |
| Classe d’émission | Euro 6e |



