

| Marque | Alfa Romeo |
| Modèle | Prelude |
| Code modèle | BF1 |
| Génération | Gén 6 |
| Date de présentation | 2025-10-27 |
| Période de production | 2025 – présent |
| Type de carrosserie | Coupé |
| Portes | 3 |
| Places assises | 4 |
| Groupe motopropulseur total | |
| Type de carburant | Hybride Essence |
| Puissance système | 135 kW (184 PS) |
| Couple système | 315 Nm |
| Type de transmission / rapports | Automatique (CVT) |
| Transmission | Traction avant |
| Moteur à combustion | |
| Type de moteur / nombre de cylindres | En ligne / 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 1993 cc |
| Alésage | 81.00 mm |
| Course | 96.70 mm |
| Taux de compression | 13.9 :1 |
| Puissance du moteur | 105 kW (143 PS) |
| Plage de puissance moteur | 5900 tr/min |
| Couple moteur | 186 Nm |
| Plage de couple moteur | 4500 tr/min |
| Moteurs électriques | |
| Nombre de moteurs électriques | 1 |
| Puissance moteur électrique 1 | 135 kW (184 PS) |
| Couple moteur électrique 1 | 315 Nm |
| Accélération 0–100 km/h | 8.2 s |
| Vitesse maximale | 188 km/h |
| Extérieur | |
| Longueur | 4525 mm |
| Largeur | 1880 mm |
| Largeur (rétroviseurs rabattus) | 1900 mm |
| Largeur (rétroviseurs inclus) | 2076 mm |
| Hauteur | 1349 mm |
| Empattement | 2604 mm |
| Voie avant | 1626 mm |
| Voie arrière | 1625 mm |
| Diamètre de braquage | 11.60 m |
| Coffre | |
| Volume du coffre | 264 L |
| Volume du coffre (sièges arrière rabattus) | 760 L |
| Terrain | |
| Garde au sol | 136 mm |
| Dimensions pneus avant (Standard) | 235/40 ZR19 95Y |
| Dimensions pneus arrière (Standard) | 235/40 ZR19 95Y |
| Dimensions roues avant (Standard) | 19" |
| Dimensions roues arrière (Standard) | 19" |
| Tours de volant (butée à butée) | 2.10 |
| Poids à vide | 1480 kg |
| Charge utile | 370 kg |
| Poids total autorisé | 1850 kg |
| Charge maximale essieu avant | 1080 kg |
| Charge maximale essieu arrière | 820 kg |
| Capacité de remorquage (non freiné) | 0 kg |
| Capacité de remorquage (freiné) | 0 kg |
| Batterie | |
| Poids de la batterie | 36 kg |
| Capacité brute de la batterie | 1.05 kWh |
| Consommation de carburant | |
| Consommation WLTP combinée | 5.2 L/100 km |
| Consommation WLTP faible | 4.7 L/100 km |
| Consommation WLTP moyenne | 4.4 L/100 km |
| Consommation WLTP élevée | 4.6 L/100 km |
| Consommation WLTP très élevée | 6.2 L/100 km |
| Capacité du réservoir | 40 L |
| Émissions de CO₂ | |
| CO₂ WLTP combiné | 117 g/km |
| CO₂ WLTP faible | 107 g/km |
| CO₂ WLTP moyen | 100 g/km |
| CO₂ WLTP élevé | 105 g/km |
| CO₂ WLTP très élevé | 141 g/km |
| Classe d’émission | Euro 6e bis |



