

| Brand | Alfa Romeo |
| Model | Prelude |
| Model Code | BF1 |
| Generation | Gen 6 |
| Introduction Date | 2025-10-27 |
| Production Period | 2025 – Present |
| Body Type | Coupé |
| Doors | 3 |
| Seats | 4 |
| Total Powertrain | |
| Fuel Type | Hybrid Petrol |
| System Power | 135 kW (184 PS) |
| System Torque | 315 Nm |
| Transmission Type / Gears | Automatic (CVT) |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive |
| Combustion Engine | |
| Engine Type / Number of Cylinders | In-line / 4 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Displacement | 1993 cc |
| Bore | 81.00 mm |
| Stroke | 96.70 mm |
| Compression Ratio | 13.9 :1 |
| Engine Power | 105 kW (143 PS) |
| Engine Power Range | 5900 rpm |
| Engine Torque | 186 Nm |
| Engine Torque Range | 4500 rpm |
| Electric Motors | |
| Electric Motors | 1 |
| Power of Electric Motor 1 | 135 kW (184 PS) |
| Torque of Electric Motor 1 | 315 Nm |
| Acceleration 0–100 km/h | 8.2 s |
| Top Speed | 188 km/h |
| Exterior | |
| Length | 4525 mm |
| Width | 1880 mm |
| Width (mirrors folded) | 1900 mm |
| Width (including mirrors) | 2076 mm |
| Height | 1349 mm |
| Wheelbase | 2604 mm |
| Front Track | 1626 mm |
| Rear Track | 1625 mm |
| Turning Circle | 11.60 m |
| Boot / Trunk | |
| Boot Capacity | 264 L |
| Boot Capacity (rear seats folded) | 760 L |
| Terrain | |
| Ground Clearance | 136 mm |
| Front Tyre Size (Standard) | 235/40 ZR19 95Y |
| Rear Tyre Size (Standard) | 235/40 ZR19 95Y |
| Front Wheel Size (Standard) | 19" |
| Rear Wheel Size (Standard) | 19" |
| Steering Turns (Lock-to-Lock) | 2.10 |
| Kerb Weight | 1480 kg |
| Payload | 370 kg |
| Gross Vehicle Weight | 1850 kg |
| Maximum Front Axle Load | 1080 kg |
| Maximum Rear Axle Load | 820 kg |
| Towing Capacity (Unbraked) | 0 kg |
| Towing Capacity (Braked) | 0 kg |
| Battery | |
| Battery Weight | 36 kg |
| Battery Gross Capacity | 1.05 kWh |
| Fuel Consumption | |
| WLTP Consumption Combined | 5.2 L/100 km |
| WLTP Consumption Low | 4.7 L/100 km |
| WLTP Consumption Medium | 4.4 L/100 km |
| WLTP Consumption High | 4.6 L/100 km |
| WLTP Consumption Extra High | 6.2 L/100 km |
| Fuel Tank Capacity | 40 L |
| CO₂-emissions | |
| WLTP CO₂ Combined | 117 g/km |
| WLTP CO₂ Low | 107 g/km |
| WLTP CO₂ Medium | 100 g/km |
| WLTP CO₂ High | 105 g/km |
| WLTP CO₂ Extra High | 141 g/km |
| Emission Class | Euro 6e bis |



