

| Marque | Alfa Romeo |
| Modèle | Hilux |
| Génération | Gén 9 |
| Date de présentation | 2025-11-10 |
| Période de production | 2026 – présent |
| Type de carrosserie | pickup |
| Portes | 4 |
| Places assises | 5 |
| Groupe motopropulseur total | |
| Type de carburant | Électrique |
| Puissance système | 144 kW (196 PS) |
| Couple système | 474 Nm |
| Type de transmission / rapports | Automatique / 1 |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Moteurs électriques | |
| Nombre de moteurs électriques | 2 |
| Couple moteur électrique 1 | 206 Nm |
| Couple moteur électrique 2 | 269 Nm |
| Accélération 0–100 km/h | 10.0 s |
| Vitesse maximale | 140 km/h |
| Extérieur | |
| Longueur | 5320 mm |
| Largeur | 1855 mm |
| Hauteur | 1865 mm |
| Empattement | 3085 mm |
| Voie avant | 1540 mm |
| Voie arrière | 1550 mm |
| Porte-à-faux avant | 990 mm |
| Porte-à-faux arrière | 1245 mm |
| Diamètre de braquage | 12.80 m |
| Terrain | |
| Garde au sol | 207 mm |
| Angle d'attaque | 29.0 ° |
| Angle de fuite | 24.0 ° |
| Poids à vide | 2420 kg |
| Charge utile | 715 kg |
| Poids total autorisé | 3135 kg |
| Capacité de remorquage (non freiné) | 750 kg |
| Capacité de remorquage (freiné) | 1600 kg |
| Batterie | |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité brute de la batterie | 59.20 kWh |
| Recharge | |
| Puissance maximale de charge AC | 6.6 kW |



