De Xpeng P7 Performance Wing Edition geproduceerd van 2023 tot 2025 heeft een elektrische aandrijflijn met 473 pk, een automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving. Hieronder vind je alle technische gegevens over de aandrijflijn, prestaties, gewichten, verbruik en meer.
Bekijk ook:
| Totale aandrijflijn | |
| Brandstoftype | Elektrisch |
| Systeemvermogen | 348 kW (473 pk) |
| Systeemkoppel | 757 Nm |
| Transmissietype / Versnellingen | Automaat / 1 |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Elektrische motoren | |
| Vermogen elektrische motor 1 | 203 kW (276 pk) |
| Vermogen elektrische motor 2 | 145 kW (197 pk) |
| Acceleratie 0–100 km/h | 4.1 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Remweg vanaf 100 km/h | 33 m |
| Bandenmaat voor (standaard) | 245/45 R19 |
| Bandenmaat achter (standaard) | 245/45 R19 |
| Type voorrem | Geventileerde schijven |
| Type achterrem | Geventileerde schijven |
| Leeggewicht | 2180 kg |
| Laadvermogen | 120 kg |
| Maximaal toegelaten massa (MTM) | 2600 kg |
| Accu | |
| Accutype | Lithium-ion |
| Accucapaciteit (bruto) | 86.20 kWh |
| Accucapaciteit (netto) | 82.70 kWh |
| Laden | |
| Maximaal AC-laadvermogen | 11.0 kW |
| Laadtijd AC | 0–100%: 10h |
| Maximaal DC-laadvermogen | 175 kW |
| Laadtijd DC | 10–80%: 29 min |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Ja |
| Elektrisch verbruik | |
| WLTP-verbruik gecombineerd | 19.2 kWh/100 km |
| Elektrisch bereik | |
| Elektrisch bereik | 505 km |
Bekijk ook:



