De Renault Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 300 geproduceerd van 2024 tot vandaag heeft een plug-in hybride benzine-aandrijflijn met 300 pk, een automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving. Hieronder vind je alle technische gegevens over de aandrijflijn, prestaties, gewichten, verbruik en meer.
Bekijk ook:
| Totale aandrijflijn | |
| Brandstoftype | Plug-in hybride |
| Systeemvermogen | 221 kW (300 pk) |
| Bereik systeemvermogen | 5500 rpm |
| Systeemkoppel | 230 Nm |
| Bereik systeemkoppel | 1750 rpm |
| Transmissietype / Versnellingen | Automaat |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Verbrandingsmotor | |
| Motortype / Aantal cilinders | In lijn / 3 |
| Kleppen per cilinder | 4 |
| Cilinderinhoud | 1199 cc |
| Boring | 75.50 mm |
| Slag | 89.30 mm |
| Vermogen verbrandingsmotor | 110 kW (150 pk) |
| Motorkrachtbereik | 5500 rpm |
| Elektrische motoren | |
| Vermogen elektrische motor 1 | 50 kW (68 pk) |
| Vermogen elektrische motor 2 | 25 kW (34 pk) |
| Acceleratie 0–100 km/h | 6.4 s |
| Acceleratie 80–120 km/h | 4.0 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Bandenmaat voor (standaard) | 245/45 R20 |
| Bandenmaat achter (standaard) | 245/45 R20 |
| Velgenmaat voor (standaard) | 20" |
| Velgenmaat achter (standaard) | 20" |
| Type voorrem | Geventileerde schijven |
| Type achterrem | Schijven |
| Diameter voorrem | 350 mm |
| Diameter achterrem | 330 mm |
| Aantal stuuromwentelingen (van aanslag tot aanslag) | 2.63 |
| Leeggewicht | 1934 kg |
| Maximaal toegelaten massa (MTM) | 2440 kg |
| Dakbelasting | 80 kg |
| Trekvermogen (ongeremd) | 750 kg |
| Trekvermogen (geremd) | 1500 kg |
| Accu | |
| Accutype | Lithium-ion |
| Accugewicht | 166 kg |
| Accucapaciteit (bruto) | 22.00 kWh |
| Laden | |
| Maximaal AC-laadvermogen | 7.0 kW |
| Laadtijd AC | 0–100%: 2h55 |
| Elektrisch bereik | |
| Elektrisch bereik | 96 – 100 km |
| Brandstofverbruik | |
| WLTP-verbruik gecombineerd | 0.5 – 0.6 L/100 km |
| Inhoud brandstoftank | 55 L |
| CO₂-uitstoot | |
| WLTP CO₂ gecombineerd | 12 – 14 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
Bekijk ook:



