De Mazda CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV geproduceerd van 2022 tot vandaag heeft een plug-in hybride benzine-aandrijflijn met 328 pk, een automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving. Hieronder vind je alle technische gegevens over de aandrijflijn, prestaties, gewichten, verbruik en meer.
Bekijk ook:
| Totale aandrijflijn | |
| Brandstoftype | Plug-in hybride |
| Systeemvermogen | 241 kW (328 pk) |
| Bereik systeemvermogen | 6000 rpm |
| Systeemkoppel | 500 Nm |
| Bereik systeemkoppel | 4000 rpm |
| Transmissietype / Versnellingen | Automaat / 8 |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Verbrandingsmotor | |
| Motortype / Aantal cilinders | In lijn / 4 |
| Kleppen per cilinder | 4 |
| Cilinderinhoud | 2488 cc |
| Boring | 89.00 mm |
| Slag | 100.00 mm |
| Compressieverhouding | 13.0 :1 |
| Vermogen verbrandingsmotor | 141 kW (192 pk) |
| Motorkrachtbereik | 6000 rpm |
| Koppel verbrandingsmotor | 261 Nm |
| Motorkoppelbereik | 4000 rpm |
| Elektrische motoren | |
| Vermogen elektrische motor 1 | 129 kW (175 pk) |
| Koppel elektrische motor 1 | 270 Nm |
| Acceleratie 0–100 km/h | 5.8 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Bandenmaat voor (standaard) | 235/60 R18 |
| Bandenmaat achter (standaard) | 235/60 R18 |
| Velgenmaat voor (standaard) | 7.5J x 18" |
| Velgenmaat achter (standaard) | 7.5J x 18" |
| Type voorrem | Geventileerde schijven |
| Type achterrem | Geventileerde schijven |
| Diameter voorrem | 347 mm |
| Diameter achterrem | 328 mm |
| Leeggewicht | 1984 kg |
| Maximaal toegelaten massa (MTM) | 2667 kg |
| Maximale belasting vooras | 1244 kg |
| Maximale belasting achteras | 1523 kg |
| Dakbelasting | 100 kg |
| Trekvermogen (ongeremd) | 750 kg |
| Trekvermogen (geremd) | 2500 kg |
| Accu | |
| Accutype | Lithium-ion |
| Accugewicht | 176 kg |
| Accucapaciteit (bruto) | 17.80 kWh |
| Elektrisch verbruik | |
| WLTP-verbruik gecombineerd | 22.7 – 23.1 kWh/100 km |
| Elektrisch bereik | |
| Elektrisch bereik | 63 – 64 km |
| Elektrisch bereik (stad) | 69 – 71 km |
| Brandstofverbruik | |
| WLTP-verbruik gecombineerd | 1.4 L/100 km |
| Inhoud brandstoftank | 50 L |
| CO₂-uitstoot | |
| WLTP CO₂ gecombineerd | 31 – 33 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6e |
Bekijk ook:



