De Kia EV9 GT Line 99.8 kWh AWD 7 seats geproduceerd van 2023 tot vandaag heeft een elektrische aandrijflijn met 385 pk, een automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving. Hieronder vind je alle technische gegevens over de aandrijflijn, prestaties, gewichten, verbruik en meer.
Bekijk ook:
| Totale aandrijflijn | |
| Brandstoftype | Elektrisch |
| Systeemvermogen | 283 kW (385 pk) |
| Bereik systeemvermogen | 4000 – 7800 rpm |
| Systeemkoppel | 700 Nm |
| Transmissietype / Versnellingen | Automaat / 1 |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Acceleratie 0–100 km/h | 5.3 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Bandenmaat voor (standaard) | 285/45 R21 |
| Bandenmaat achter (standaard) | 285/45 R21 |
| Velgenmaat voor (standaard) | 21" |
| Velgenmaat achter (standaard) | 21" |
| Type voorrem | Schijven |
| Type achterrem | Schijven |
| Leeggewicht | 2660 kg |
| Maximaal toegelaten massa (MTM) | 3240 kg |
| Dakbelasting | 65 kg |
| Kogeldruk | 125 kg |
| Trekvermogen (ongeremd) | 750 kg |
| Trekvermogen (geremd) | 2500 kg |
| Accu | |
| Accutype | Lithium-ion |
| Accugewicht | 566 kg |
| Accucapaciteit (bruto) | 99.80 kWh |
| Laden | |
| Maximaal AC-laadvermogen | 10.5 kW |
| Laadtijd AC | 10–100%: 9h5 |
| Maximaal DC-laadvermogen | 210 kW |
| Laadtijd DC | 10–80%: 24 min |
| Elektrisch verbruik | |
| WLTP-verbruik gecombineerd | 22.8 kWh/100 km |
| Elektrisch bereik | |
| Elektrisch bereik | 505 km |
Bekijk ook:



