De Kia EV4 Fastback 58.3 kWh geproduceerd van 2025 tot vandaag heeft een elektrische aandrijflijn met 204 pk, een automatische versnellingsbak en voorwielaandrijving. Hieronder vind je alle technische gegevens over de aandrijflijn, prestaties, gewichten, verbruik en meer.
Bekijk ook:
| Totale aandrijflijn | |
| Brandstoftype | Elektrisch |
| Systeemvermogen | 150 kW (204 pk) |
| Bereik systeemvermogen | 5200 – 9600 rpm |
| Systeemkoppel | 283 Nm |
| Bereik systeemkoppel | 5000 rpm |
| Transmissietype / Versnellingen | Automaat / 1 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Acceleratie 0–100 km/h | 7.4 s |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| Bandenmaat voor (standaard) | 215/60 R17 96H |
| Bandenmaat achter (standaard) | 215/60 R17 96H |
| Velgenmaat voor (standaard) | 7J x 17" |
| Velgenmaat achter (standaard) | 7J x 17" |
| Leeggewicht | 1815 kg |
| Maximaal toegelaten massa (MTM) | 2270 kg |
| Kogeldruk | 100 kg |
| Trekvermogen (ongeremd) | 500 kg |
| Trekvermogen (geremd) | 500 kg |
| Accu | |
| Accutype | Lithium-ion |
| Accugewicht | 375 kg |
| Accucapaciteit (bruto) | 58.30 kWh |
| Laden | |
| Maximaal AC-laadvermogen | 11.0 kW |
| Laadtijd AC | 10–100%: 5h20 |
| Maximaal DC-laadvermogen | 100 kW |
| Laadtijd DC | 10–80%: 29 min |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Ja |
| Elektrisch verbruik | |
| WLTP-verbruik gecombineerd | 14.4 – 15.2 kWh/100 km |
| Elektrisch bereik | |
| Elektrisch bereik | 430 km |
Bekijk ook:



