De Honda Prelude e:HEV geproduceerd van 2025 tot vandaag heeft een full-hybrid benzine-aandrijflijn met 184 pk, een continu variabele transmissie (CVT) en voorwielaandrijving. Hieronder vind je alle technische gegevens over de aandrijflijn, prestaties, gewichten, verbruik en meer.
Bekijk ook:
| Totale aandrijflijn | |
| Brandstoftype | Hybride |
| Systeemvermogen | 135 kW (184 pk) |
| Systeemkoppel | 315 Nm |
| Transmissietype / Versnellingen | CVT |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Verbrandingsmotor | |
| Motortype / Aantal cilinders | In lijn / 4 |
| Kleppen per cilinder | 4 |
| Cilinderinhoud | 1993 cc |
| Boring | 81.00 mm |
| Slag | 96.70 mm |
| Compressieverhouding | 13.9 :1 |
| Vermogen verbrandingsmotor | 105 kW (143 pk) |
| Motorkrachtbereik | 5900 rpm |
| Koppel verbrandingsmotor | 186 Nm |
| Motorkoppelbereik | 4500 rpm |
| Elektrische motoren | |
| Aantal elektrische motoren | 1 |
| Vermogen elektrische motor 1 | 135 kW (184 pk) |
| Koppel elektrische motor 1 | 315 Nm |
| Acceleratie 0–100 km/h | 8.2 s |
| Topsnelheid | 188 km/h |
| Bandenmaat voor (standaard) | 235/40 ZR19 95Y |
| Bandenmaat achter (standaard) | 235/40 ZR19 95Y |
| Velgenmaat voor (standaard) | 19" |
| Velgenmaat achter (standaard) | 19" |
| Aantal stuuromwentelingen (van aanslag tot aanslag) | 2.10 |
| Leeggewicht | 1480 kg |
| Laadvermogen | 370 kg |
| Maximaal toegelaten massa (MTM) | 1850 kg |
| Maximale belasting vooras | 1080 kg |
| Maximale belasting achteras | 820 kg |
| Trekvermogen (ongeremd) | 0 kg |
| Trekvermogen (geremd) | 0 kg |
| Accu | |
| Accugewicht | 36 kg |
| Accucapaciteit (bruto) | 1.05 kWh |
| Brandstofverbruik | |
| WLTP-verbruik gecombineerd | 5.2 L/100 km |
| WLTP-verbruik laag | 4.7 L/100 km |
| WLTP-verbruik gemiddeld | 4.4 L/100 km |
| WLTP-verbruik hoog | 4.6 L/100 km |
| WLTP-verbruik zeer hoog | 6.2 L/100 km |
| Inhoud brandstoftank | 40 L |
| CO₂-uitstoot | |
| WLTP CO₂ gecombineerd | 117 g/km |
| WLTP CO₂ laag | 107 g/km |
| WLTP CO₂ gemiddeld | 100 g/km |
| WLTP CO₂ hoog | 105 g/km |
| WLTP CO₂ zeer hoog | 141 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6e bis |
Bekijk ook:



