De BMW iX M70 xDrive geproduceerd van 2025 tot vandaag heeft een elektrische aandrijflijn met 659 pk, een automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving. Hieronder vind je alle technische gegevens over de aandrijflijn, prestaties, gewichten, verbruik en meer.
Bekijk ook:
| Totale aandrijflijn | |
| Brandstoftype | Elektrisch |
| Systeemvermogen | 485 kW (659 pk) |
| Systeemkoppel | 1015 Nm |
| Transmissietype / Versnellingen | Automaat / 1 |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Elektrische motoren | |
| Vermogen elektrische motor 1 | 190 kW (258 pk) |
| Koppel elektrische motor 1 | 365 Nm |
| Vermogen elektrische motor 2 | 360 kW (489 pk) |
| Koppel elektrische motor 2 | 650 Nm |
| Acceleratie 0–100 km/h | 3.8 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Bandenmaat voor (standaard) | 275/40 R22 107Y XL |
| Bandenmaat achter (standaard) | 275/40 R22 107Y XL |
| Velgenmaat voor (standaard) | 9.5J x 22" |
| Velgenmaat achter (standaard) | 9.5J x 22" |
| Diameter voorrem | 348 mm |
| Diameter achterrem | 345 mm |
| Stuurverhouding | 16.0 :1 |
| Leeggewicht | 2580 kg |
| Laadvermogen | 580 kg |
| Maximaal toegelaten massa (MTM) | 3160 kg |
| Maximale belasting vooras | 1530 kg |
| Maximale belasting achteras | 1795 kg |
| Dakbelasting | 75 kg |
| Kogeldruk | 100 kg |
| Trekvermogen (ongeremd) | 750 kg |
| Trekvermogen (geremd) | 2500 kg |
| Accu | |
| Accutype | Lithium-ion |
| Accucapaciteit (netto) | 108.90 kWh |
| Laden | |
| Maximaal AC-laadvermogen | 22.0 kW |
| Laadtijd AC | 0–100%: 5h45 |
| Maximaal DC-laadvermogen | 195 kW |
| Laadtijd DC | 10–80%: 35 min |
| Elektrisch verbruik | |
| WLTP-verbruik gecombineerd | 23.5 kWh/100 km |
| Elektrisch bereik | |
| Elektrisch bereik | 521 – 600 km |
Bekijk ook:



