De Audi RS 5 Avant V6 PHEV in Europa geproduceerd van 2026 tot vandaag heeft een plug-in hybride benzine-aandrijflijn met 639 pk, een automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving. Hieronder vind je alle technische gegevens over de aandrijflijn, prestaties, gewichten, verbruik en meer.
| Totale aandrijflijn | |
| Brandstoftype | Plug-in hybride |
| Systeemvermogen | 470 kW (639 pk) |
| Systeemkoppel | 825 Nm |
| Transmissietype / Versnellingen | Automaat / 8 |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Verbrandingsmotor | |
| Motortype / Aantal cilinders | V / 6 |
| Kleppen per cilinder | 4 |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Boring | 84.50 mm |
| Slag | 86.00 mm |
| Compressieverhouding | 10.9 :1 |
| Vermogen verbrandingsmotor | 375 kW (510 pk) |
| Motorkrachtbereik | 6300–6800 rpm |
| Koppel verbrandingsmotor | 600 Nm |
| Motorkoppelbereik | 2000–5000 rpm |
| Elektromotoren | |
| Vermogen elektromotor 1 | 70 kW (95 pk) |
| Koppel elektromotor 1 | 460 Nm |
| Acceleratie 0–100 km/h | 3.7 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Topsnelheid (elektrische modus) | 140 km/h |
| Bandenmaat voor (standaard) | 285/35 R20 |
| Bandenmaat achter (standaard) | 285/35 R20 |
| Velgenmaat voor (standaard) | 10J x 20" |
| Velgenmaat achter (standaard) | 10J x 20" |
| Diameter voorrem | 420 mm |
| Diameter achterrem | 400 mm |
| Stuurverhouding | 15.2 :1 |
| Leeggewicht | 2370 kg |
| Maximaal toegelaten massa (MTM) | 2925 kg |
| Maximale belasting vooras | 1390 kg |
| Maximale belasting achteras | 1615 kg |
| Dakbelasting | 90 kg |
| Kogeldruk | 80 kg |
| Trekvermogen (ongeremd) | 750 kg |
| Trekvermogen (geremd) | 2100 kg |
| Accu | |
| Accutype | Lithium-ion |
| Accucapaciteit (bruto) | 25.90 kWh |
| Accucapaciteit (netto) | 22.00 kWh |
| Laden | |
| Maximaal AC-laadvermogen | 11.0 kW |
| Laadtijd AC | 0–100%: 2h45 |
| Elektrisch verbruik | |
| WLTP-verbruik gecombineerd | 17.8–18.7 kWh/100 km |
| Elektrisch bereik | |
| Elektrisch bereik | 75–83 km |
| Elektrisch bereik (stad) | 81–86 km |
| Brandstofverbruik | |
| WLTP-verbruik gecombineerd | 3.9–4.5 L/100 km |
| Inhoud brandstoftank | 48 L |
| CO₂-uitstoot | |
| WLTP CO₂ gecombineerd | 88–102 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6e bis |
Bekijk ook:



