

| Brand | Leapmotor |
| Model | T03 |
| Generation | Gen 1 |
| Production Period | 2025 – Present |
| Body Type | Hatchback |
| Doors | 5 |
| Seats | 4 |
| Total Powertrain | |
| Fuel Type | Electric |
| System Power | 70 kW (95 PS) |
| System Torque | 158 Nm |
| Transmission Type / Gears | Automatic / 1 |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive |
| Electric Motors | |
| Electric Motors | 1 |
| Power of Electric Motor 1 | 70 kW (95 PS) |
| Torque of Electric Motor 1 | 158 Nm |
| Acceleration 0–100 km/h | 12.7 s |
| Top Speed | 130 km/h |
| Exterior | |
| Length | 3620 mm |
| Width | 1652 mm |
| Height | 1577 mm |
| Wheelbase | 2400 mm |
| Boot / Trunk | |
| Boot Capacity | 210 L |
| Boot Capacity (rear seats folded) | 880 L |
| Terrain | |
| Ground Clearance | 140 mm |
| Kerb Weight | 1175 kg |
| Gross Vehicle Weight | 1475 kg |
| Maximum Front Axle Load | 790 kg |
| Maximum Rear Axle Load | 740 kg |
| Battery | |
| Battery Gross Capacity | 37.30 kWh |
| Charging | |
| Maximum AC Charging Power | 6.6 kW |
| Maximum DC Charging Power | 45 kW |
| DC Charging Time | 30–80%: 36 min |
| Vehicle-to-Load (V2L) | No |
| Electric Consumption | |
| WLTP Consumption Combined | 16.3 kWh/100 km |
| Electric Range | |
| Electric Range | 265 km |
| City Range | 395 km |



