La Renault Espace Full Hybrid E-Tech 200 7 seats in Europa, prodotta dal 2025 al oggi, offre una motorizzazione full hybrid a benzina con 200 CV, un cambio automatico e trazione anteriore. Di seguito trovi tutti i dati tecnici relativi a motore, prestazioni, pesi, consumi e molto altro.
| Motorizzazione totale | |
| Tipo di carburante | Hybrid |
| Potenza totale | 147 kW (200 CV) |
| Intervallo potenza totale | 4500 rpm |
| Coppia totale | 230 Nm |
| Intervallo coppia totale | 1750 rpm |
| Tipo di trasmissione / Marce | Automatico |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Motore a combustione | |
| Tipo motore / Numero cilindri | In linea / 3 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Cilindrata | 1199 cc |
| Alesaggio | 75.50 mm |
| Corsa | 89.30 mm |
| Potenza motore a combustione | 96 kW (131 CV) |
| Motori elettrici | |
| Potenza motore elettrico 1 | 50 kW (68 CV) |
| Potenza motore elettrico 2 | 25 kW (34 CV) |
| Accelerazione 0–100 km/h | 8.8 s |
| Velocità massima | 180 km/h |
| Misura pneumatici anteriori (standard) | 205/55 R19 |
| Misura pneumatici posteriori (standard) | 205/55 R19 |
| Misura ruote anteriori (standard) | 19" |
| Misura ruote posteriori (standard) | 19" |
| Tipo freni anteriori | Dischi ventilati |
| Tipo freni posteriori | Dischi |
| Diametro freni anteriori | 320 mm |
| Diametro freni posteriori | 292 mm |
| Numero di giri sterzo (lock-to-lock) | 2.55 |
| Peso a vuoto | 1632 kg |
| Peso lordo veicolo | 2261 kg |
| Capacità di carico tetto | 80 kg |
| Peso anteriore | 85 kg |
| Capacità di traino (senza freni) | 750 kg |
| Capacità di traino (con freni) | 1500 kg |
| Batteria | |
| Tipo batteria | Lithium-ion |
| Peso batteria | 51 kg |
| Capacità lorda batteria | 2.00 kWh |
| Consumo carburante | |
| Consumo WLTP combinato | 4.8–5.0 L/100 km |
| Consumo WLTP basso | 5.0–5.2 L/100 km |
| Consumo WLTP medio | 4.1–4.2 L/100 km |
| Consumo WLTP alto | 4.3–4.4 L/100 km |
| Consumo WLTP molto alto | 5.7–5.8 L/100 km |
| Capacità serbatoio carburante | 55 L |
| Emissioni di CO₂ | |
| CO₂ WLTP combinato | 109–113 g/km |
| Classe di emissione | Euro 6e bis |
Vedi anche:



