La Dacia Duster Hybrid 140, prodotta dal 2024 al oggi, offre una motorizzazione full hybrid a benzina con 141 CV, un cambio automatico e trazione anteriore. Di seguito trovi tutti i dati tecnici relativi a motore, prestazioni, pesi, consumi e molto altro.
Vedi anche:
| Motorizzazione totale | |
| Tipo di carburante | Hybrid |
| Potenza totale | 104 kW (141 CV) |
| Intervallo potenza totale | 5600 rpm |
| Coppia totale | 205 Nm |
| Intervallo coppia totale | 3600 rpm |
| Tipo di trasmissione / Marce | Automatico / 4 |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Motore a combustione | |
| Tipo motore / Numero cilindri | In linea / 4 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Cilindrata | 1598 cc |
| Alesaggio | 78.00 mm |
| Corsa | 83.60 mm |
| Potenza motore a combustione | 69 kW (94 CV) |
| Coppia motore a combustione | 148 Nm |
| Motori elettrici | |
| Potenza motore elettrico 1 | 36 kW (49 CV) |
| Potenza motore elettrico 2 | 15 kW (20 CV) |
| Accelerazione 0–100 km/h | 10.1 s |
| Velocità massima | 160 km/h |
| Misura pneumatici anteriori (standard) | 215/65 R17 99H |
| Misura pneumatici posteriori (standard) | 215/65 R17 99H |
| Misura ruote anteriori (standard) | 6.5J x 17" |
| Misura ruote posteriori (standard) | 6.5J x 17" |
| Tipo freni anteriori | Dischi ventilati |
| Tipo freni posteriori | Tamburi |
| Diametro freni anteriori | 296 mm |
| Numero di giri sterzo (lock-to-lock) | 2.80 |
| Peso a vuoto | 1455 kg |
| Peso lordo veicolo | 1870 kg |
| Capacità di carico tetto | 80 kg |
| Capacità di traino (senza freni) | 725 kg |
| Capacità di traino (con freni) | 750 kg |
| Batteria | |
| Tipo batteria | Lithium-ion |
| Peso batteria | 45 kg |
| Capacità lorda batteria | 1.20 kWh |
| Consumo carburante | |
| Consumo WLTP combinato | 5.0 – 5.1 L/100 km |
| Consumo WLTP basso | 4.5 – 4.7 L/100 km |
| Consumo WLTP medio | 4.2 – 4.4 L/100 km |
| Consumo WLTP alto | 4.4 L/100 km |
| Consumo WLTP molto alto | 6.2 L/100 km |
| Capacità serbatoio carburante | 50 L |
| Emissioni di CO₂ | |
| CO₂ WLTP combinato | 113 – 114 g/km |
| Classe di emissione | Euro 6e |
Vedi anche:



