La Audi RS 5 Sedan V6 PHEV in Europa, prodotta dal 2026 al oggi, offre una motorizzazione plug-in hybrid a benzina con 639 CV, un cambio automatico e trazione integrale. Di seguito trovi tutti i dati tecnici relativi a motore, prestazioni, pesi, consumi e molto altro.
| Motorizzazione totale | |
| Tipo di carburante | Plug-in hybrid |
| Potenza totale | 470 kW (639 CV) |
| Coppia totale | 825 Nm |
| Tipo di trasmissione / Marce | Automatico / 8 |
| Trazione | Trazione integrale |
| Motore a combustione | |
| Tipo motore / Numero cilindri | V / 6 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Cilindrata | 2894 cc |
| Alesaggio | 84.50 mm |
| Corsa | 86.00 mm |
| Rapporto di compressione | 10.9 :1 |
| Potenza motore a combustione | 375 kW (510 CV) |
| Intervallo potenza motore | 6300–6800 rpm |
| Coppia motore a combustione | 600 Nm |
| Intervallo coppia motore | 2000–5000 rpm |
| Motori elettrici | |
| Potenza motore elettrico 1 | 70 kW (95 CV) |
| Coppia motore elettrico 1 | 460 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3.7 s |
| Velocità massima | 250 km/h |
| Velocità massima (modalità elettrica) | 140 km/h |
| Misura pneumatici anteriori (standard) | 285/35 R20 |
| Misura pneumatici posteriori (standard) | 285/35 R20 |
| Misura ruote anteriori (standard) | 10J x 20" |
| Misura ruote posteriori (standard) | 10J x 20" |
| Diametro freni anteriori | 420 mm |
| Diametro freni posteriori | 400 mm |
| Rapporto sterzo | 15.2 :1 |
| Peso a vuoto | 2355 kg |
| Peso lordo veicolo | 2905 kg |
| Carico massimo asse anteriore | 1390 kg |
| Carico massimo asse posteriore | 1600 kg |
| Capacità di carico tetto | 90 kg |
| Peso anteriore | 80 kg |
| Capacità di traino (senza freni) | 750 kg |
| Capacità di traino (con freni) | 2100 kg |
| Batteria | |
| Tipo batteria | Lithium-ion |
| Capacità lorda batteria | 25.90 kWh |
| Capacità netta batteria | 22.00 kWh |
| Ricarica | |
| Potenza massima ricarica AC | 11.0 kW |
| Tempo ricarica AC | 0–100%: 2h45 |
| Consumo elettrico | |
| Consumo WLTP combinato | 17.7–18.4 kWh/100 km |
| Autonomia elettrica | |
| Autonomia elettrica | 78–84 km |
| Autonomia elettrica (città) | 82–87 km |
| Consumo carburante | |
| Consumo WLTP combinato | 3.8–4.3 L/100 km |
| Capacità serbatoio carburante | 48 L |
| Emissioni di CO₂ | |
| CO₂ WLTP combinato | 86–98 g/km |
| Classe di emissione | Euro 6e bis |
Vedi anche:



