

| Marque | Kia |
| Modèle | Stonic |
| Code modèle | YB CUV |
| Génération | Gén 1 Restylage 2 |
| Date de présentation | 2025-09-01 |
| Période de production | 2026 – présent |
| Type de carrosserie | SUV |
| Plateforme | Hyundai-Kia GB |
| Portes | 5 |
| Places assises | 5 |
| Groupe motopropulseur total | |
| Type de carburant | Essence MHEV |
| Puissance système | 85 kW (116 PS) |
| Couple système | 172 Nm |
| Type de transmission / rapports | Automatique / 7 |
| Transmission | Traction avant |
| Moteur à combustion | |
| Type de moteur / nombre de cylindres | En ligne / 3 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 998 cc |
| Alésage | 71.00 mm |
| Course | 84.00 mm |
| Taux de compression | 11.5 :1 |
| Puissance du moteur | 85 kW (116 PS) |
| Plage de puissance moteur | 6000 tr/min |
| Couple moteur | 172 Nm |
| Plage de couple moteur | 1500 – 3500 tr/min |
| Accélération 0–100 km/h | 10.8 s |
| Vitesse maximale | 182 km/h |
| Extérieur | |
| Longueur | 4165 mm |
| Largeur | 1760 mm |
| Hauteur | 1485 mm |
| Empattement | 2580 mm |
| Coffre | |
| Volume du coffre | 352 L |
| Volume du coffre (sièges arrière rabattus) | 1155 L |
| Dimensions pneus avant (Standard) | 185/65 R15 |
| Dimensions pneus arrière (Standard) | 185/65 R15 |
| Dimensions roues avant (Standard) | 15" |
| Dimensions roues arrière (Standard) | 15" |
| Poids à vide | 1170 kg |
| Poids total autorisé | 1680 kg |
| Charge sur toit | 70 kg |
| Poids sur flèche | 75 kg |
| Capacité de remorquage (non freiné) | 450 kg |
| Capacité de remorquage (freiné) | 900 kg |
| Consommation de carburant | |
| Consommation WLTP combinée | 5.4 – 5.7 L/100 km |
| Capacité du réservoir | 45 L |
| Émissions de CO₂ | |
| CO₂ WLTP combiné | 121 – 126 g/km |
| Classe d’émission | Euro 6e bis |



