Der Skoda Karoq 2.0 TSI 140 kW DSG 4x4, produziert von 2022 bis heute, bietet ein benzin-antriebsstrang mit 190 PS, ein Automatikgetriebe und allradantrieb. Nachfolgend finden Sie alle technischen Daten zum Antriebsstrang, zur Leistung, Gewicht, Verbrauch und mehr.
Siehe auch:
| Gesamtantrieb | |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Systemleistung | 140 kW (190 PS) |
| Leistungsbereich | 4200–6000 rpm |
| Systemdrehmoment | 320 Nm |
| Drehmomentbereich | 1500–4100 rpm |
| Getriebeart / Gänge | Automatik / 7 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Verbrennungsmotor | |
| Motortyp / Zylinderzahl | Reihenmotor / 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum | 1984 cc |
| Bohrung | 82.50 mm |
| Hub | 92.80 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12.2 :1 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 7.0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 221 km/h |
| Bremstyp vorne | Scheibenbremsen |
| Bremstyp hinten | Scheibenbremsen |
| Leergewicht | 1508–1688 kg |
| Nutzlast | 528–665 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2112–2220 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 1900 kg |
| Kraftstoffverbrauch | |
| WLTP Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7.5–8.1 l/100 km |
| Kraftstofftankvolumen | 55 l |
| CO₂-Emissionen | |
| WLTP CO₂ kombiniert | 171–184 g/km |
| Emissionsklasse | EU6 AP |
Siehe auch:



