Der Skoda Karoq 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4, produziert von 2022 bis heute, bietet ein diesel-antriebsstrang mit 150 PS, ein Automatikgetriebe und allradantrieb. Nachfolgend finden Sie alle technischen Daten zum Antriebsstrang, zur Leistung, Gewicht, Verbrauch und mehr.
Siehe auch:
| Gesamtantrieb | |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Systemleistung | 110 kW (150 PS) |
| Leistungsbereich | 3000–4200 rpm |
| Systemdrehmoment | 360 Nm |
| Drehmomentbereich | 1600–2750 rpm |
| Getriebeart / Gänge | Automatik / 7 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Verbrennungsmotor | |
| Motortyp / Zylinderzahl | Reihenmotor / 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum | 1968 cc |
| Bohrung | 81.00 mm |
| Hub | 95.50 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 16.0 :1 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 8.8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 204 km/h |
| Bremstyp vorne | Scheibenbremsen |
| Bremstyp hinten | Scheibenbremsen |
| Leergewicht | 1529–1755 kg |
| Nutzlast | 485–669 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2126–2240 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 2100 kg |
| Kraftstoffverbrauch | |
| WLTP Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5.5–6.2 l/100 km |
| Kraftstofftankvolumen | 55 l |
| CO₂-Emissionen | |
| WLTP CO₂ kombiniert | 144–163 g/km |
| Emissionsklasse | EU6 AP |
Siehe auch:



