Der Skoda Karoq 1.5 TSI 110 kW DSG, produziert von 2022 bis heute, bietet ein benzin-antriebsstrang mit 150 PS, ein Automatikgetriebe und vorderradantrieb. Nachfolgend finden Sie alle technischen Daten zum Antriebsstrang, zur Leistung, Gewicht, Verbrauch und mehr.
Siehe auch:
| Gesamtantrieb | |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Systemleistung | 110 kW (150 PS) |
| Leistungsbereich | 5000–6000 rpm |
| Systemdrehmoment | 250 Nm |
| Drehmomentbereich | 1500–3500 rpm |
| Getriebeart / Gänge | Automatik / 7 |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Verbrennungsmotor | |
| Motortyp / Zylinderzahl | Reihenmotor / 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum | 1498 cc |
| Bohrung | 74.50 mm |
| Hub | 85.90 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12.0 :1 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 9.1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Bremstyp vorne | Scheibenbremsen |
| Bremstyp hinten | Scheibenbremsen |
| Leergewicht | 1332–1558 kg |
| Nutzlast | 382–608 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1940 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Anhängelast ungebremst | 700 kg |
| Anhängelast gebremst | 1700 kg |
| Kraftstoffverbrauch | |
| WLTP Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6.1–6.6 l/100 km |
| Kraftstofftankvolumen | 50 l |
| CO₂-Emissionen | |
| WLTP CO₂ kombiniert | 137–150 g/km |
| Emissionsklasse | EU6 AP |
Siehe auch:



