Der Renault Espace Full Hybrid E-Tech 200 7 seats, produziert von 2025 bis heute, bietet ein vollhybrid-benzin-antriebsstrang mit 200 PS, ein Automatikgetriebe und vorderradantrieb. Nachfolgend finden Sie alle technischen Daten zum Antriebsstrang, zur Leistung, Gewicht, Verbrauch und mehr.
Siehe auch:
| Gesamtantrieb | |
| Kraftstoffart | Hybrid |
| Systemleistung | 147 kW (200 PS) |
| Leistungsbereich | 4500 rpm |
| Systemdrehmoment | 230 Nm |
| Drehmomentbereich | 1750 rpm |
| Getriebeart / Gänge | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Verbrennungsmotor | |
| Motortyp / Zylinderzahl | Reihenmotor / 3 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum | 1199 cc |
| Bohrung | 75.50 mm |
| Hub | 89.30 mm |
| Leistung Verbrennungsmotor | 96 kW (131 PS) |
| Elektromotoren | |
| Leistung Elektromotor 1 | 50 kW (68 PS) |
| Leistung Elektromotor 2 | 25 kW (34 PS) |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 8.8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Vorderradgröße (Standard) | 205/55 R19 |
| Hinterradgröße (Standard) | 205/55 R19 |
| Vorderrad Felgengröße (Standard) | 19" |
| Hinterrad Felgengröße (Standard) | 19" |
| Bremstyp vorne | Belüftete Scheiben |
| Bremstyp hinten | Scheibenbremsen |
| Bremsscheibendurchmesser vorne | 320 mm |
| Bremsscheibendurchmesser hinten | 292 mm |
| Lenkumdrehungen (anschlag zu anschlag) | 2.55 |
| Leergewicht | 1632 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2261 kg |
| Dachlast | 80 kg |
| Stützlast | 85 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 1500 kg |
| Batterie | |
| Batterietyp | Lithium-ion |
| Batteriegewicht | 51 kg |
| Bruttokapazität | 2.00 kWh |
| Kraftstoffverbrauch | |
| WLTP Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.8 – 5.0 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch niedrig | 5.0 – 5.2 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch mittel | 4.1 – 4.2 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch hoch | 4.3 – 4.4 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch extra hoch | 5.7 – 5.8 l/100 km |
| Kraftstofftankvolumen | 55 l |
| CO₂-Emissionen | |
| WLTP CO₂ kombiniert | 109 – 113 g/km |
| Emissionsklasse | Euro 6e bis |
Siehe auch:



