Der Kia EV4 Fastback 81.4 kWh, produziert von 2025 bis heute, bietet ein elektro-antriebsstrang mit 204 PS, ein Automatikgetriebe und vorderradantrieb. Nachfolgend finden Sie alle technischen Daten zum Antriebsstrang, zur Leistung, Gewicht, Verbrauch und mehr.
Siehe auch:
| Gesamtantrieb | |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Systemleistung | 150 kW (204 PS) |
| Leistungsbereich | 5200 – 9600 rpm |
| Systemdrehmoment | 283 Nm |
| Drehmomentbereich | 5000 rpm |
| Getriebeart / Gänge | Automatik / 1 |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 7.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Vorderradgröße (Standard) | 215/60 R17 96H |
| Hinterradgröße (Standard) | 215/60 R17 96H |
| Vorderrad Felgengröße (Standard) | 7J x 17" |
| Hinterrad Felgengröße (Standard) | 7J x 17" |
| Leergewicht | 1900 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2355 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 1000 kg |
| Batterie | |
| Batterietyp | Lithium-ion |
| Batteriegewicht | 470 kg |
| Bruttokapazität | 84.40 kWh |
| Laden | |
| Maximale AC-Ladeleistung | 11.0 kW |
| AC-Ladezeit | 10–100%: 7h15 |
| Maximale DC-Ladeleistung | 120 kW |
| DC-Ladezeit | 10–80%: 31 min |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Ja |
| Stromverbrauch | |
| WLTP Stromverbrauch kombiniert | 14.4 – 15.5 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite | |
| Elektrische Reichweite | 630 km |
Siehe auch:



