Der Dacia Spring Electric 65, produziert von 2022 bis 2024, bietet ein elektro-antriebsstrang mit 65 PS, ein Automatikgetriebe und vorderradantrieb. Nachfolgend finden Sie alle technischen Daten zum Antriebsstrang, zur Leistung, Gewicht, Verbrauch und mehr.
Siehe auch:
| Gesamtantrieb | |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Systemleistung | 48 kW (65 PS) |
| Leistungsbereich | 4057 rpm |
| Systemdrehmoment | 113 Nm |
| Getriebeart / Gänge | Automatik / 1 |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 13.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
| Vorderradgröße (Standard) | 165/70 R14 81H |
| Hinterradgröße (Standard) | 165/70 R14 81H |
| Vorderrad Felgengröße (Standard) | 4.5J x 14" |
| Hinterrad Felgengröße (Standard) | 4.5J x 14" |
| Bremstyp vorne | Belüftete Scheiben |
| Bremstyp hinten | Trommelbremsen |
| Bremsscheibendurchmesser vorne | 238 mm |
| Lenkumdrehungen (anschlag zu anschlag) | 3.40 |
| Leergewicht | 1017 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1300 kg |
| Batterie | |
| Batterietyp | Lithium-ion |
| Batteriegewicht | 188 kg |
| Bruttokapazität | 28.30 kWh |
| Nettokapazität | 26.80 kWh |
| Laden | |
| Maximale AC-Ladeleistung | 6.6 kW |
| AC-Ladezeit | 0–100%: 4h51 |
| Maximale DC-Ladeleistung | 30 kW |
| DC-Ladezeit | 0–80%: 56 min |
| Stromverbrauch | |
| WLTP Stromverbrauch kombiniert | 14.5 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite | |
| Elektrische Reichweite | 220 km |
| Elektrische Reichweite (Stadt) | 305 km |
| CO₂-Emissionen | |
| Emissionsklasse | Euro 6d |
Siehe auch:



