Der Dacia Duster Hybrid 155, produziert von 2024 bis heute, bietet ein vollhybrid-benzin-antriebsstrang mit 158 PS, ein Automatikgetriebe und vorderradantrieb. Nachfolgend finden Sie alle technischen Daten zum Antriebsstrang, zur Leistung, Gewicht, Verbrauch und mehr.
Siehe auch:
| Gesamtantrieb | |
| Kraftstoffart | Hybrid |
| Systemleistung | 116 kW (158 PS) |
| Leistungsbereich | 5750 rpm |
| Systemdrehmoment | 205 Nm |
| Drehmomentbereich | 1630 rpm |
| Getriebeart / Gänge | Automatik / 6 |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Verbrennungsmotor | |
| Motortyp / Zylinderzahl | Reihenmotor / 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum | 1789 cc |
| Bohrung | 78.00 mm |
| Hub | 93.80 mm |
| Leistung Verbrennungsmotor | 80 kW (109 PS) |
| Leistungsbereich Motor | 5300 rpm |
| Drehmoment Verbrennungsmotor | 172 Nm |
| Drehmomentbereich Motor | 3000 rpm |
| Elektromotoren | |
| Leistung Elektromotor 1 | 15 kW (20 PS) |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 9.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Vorderradgröße (Standard) | 215/65 R17 99H |
| Hinterradgröße (Standard) | 215/65 R17 99H |
| Vorderrad Felgengröße (Standard) | 6.5J x 17" |
| Hinterrad Felgengröße (Standard) | 6.5J x 17" |
| Bremstyp vorne | Belüftete Scheiben |
| Bremstyp hinten | Trommelbremsen |
| Bremsscheibendurchmesser vorne | 296 mm |
| Lenkumdrehungen (anschlag zu anschlag) | 2.80 |
| Leergewicht | 1455 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1905 kg |
| Dachlast | 80 kg |
| Anhängelast ungebremst | 725 kg |
| Anhängelast gebremst | 750 kg |
| Batterie | |
| Batterietyp | Lithium-ion |
| Batteriegewicht | 36 kg |
| Bruttokapazität | 1.40 kWh |
| Kraftstoffverbrauch | |
| WLTP Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.6 – 4.7 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch niedrig | 4.8 – 4.9 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch mittel | 3.5 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch hoch | 4.1 – 4.2 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch extra hoch | 5.7 – 5.8 l/100 km |
| Kraftstofftankvolumen | 50 l |
| CO₂-Emissionen | |
| WLTP CO₂ kombiniert | 105 – 107 g/km |
| Emissionsklasse | Euro 6e bis |
Siehe auch:



