Der BMW iX M70 xDrive, produziert von 2025 bis heute, bietet ein elektro-antriebsstrang mit 659 PS, ein Automatikgetriebe und allradantrieb. Nachfolgend finden Sie alle technischen Daten zum Antriebsstrang, zur Leistung, Gewicht, Verbrauch und mehr.
Siehe auch:
| Gesamtantrieb | |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Systemleistung | 485 kW (659 PS) |
| Systemdrehmoment | 1015 Nm |
| Getriebeart / Gänge | Automatik / 1 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Elektromotoren | |
| Leistung Elektromotor 1 | 190 kW (258 PS) |
| Drehmoment Elektromotor 1 | 365 Nm |
| Leistung Elektromotor 2 | 360 kW (489 PS) |
| Drehmoment Elektromotor 2 | 650 Nm |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 3.8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Vorderradgröße (Standard) | 275/40 R22 107Y XL |
| Hinterradgröße (Standard) | 275/40 R22 107Y XL |
| Vorderrad Felgengröße (Standard) | 9.5J x 22" |
| Hinterrad Felgengröße (Standard) | 9.5J x 22" |
| Bremsscheibendurchmesser vorne | 348 mm |
| Bremsscheibendurchmesser hinten | 345 mm |
| Lenkübersetzung | 16.0 :1 |
| Leergewicht | 2580 kg |
| Nutzlast | 580 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3160 kg |
| Maximale Vorderachslast | 1530 kg |
| Maximale Hinterachslast | 1795 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 2500 kg |
| Batterie | |
| Batterietyp | Lithium-ion |
| Nettokapazität | 108.90 kWh |
| Laden | |
| Maximale AC-Ladeleistung | 22.0 kW |
| AC-Ladezeit | 0–100%: 5h45 |
| Maximale DC-Ladeleistung | 195 kW |
| DC-Ladezeit | 10–80%: 35 min |
| Stromverbrauch | |
| WLTP Stromverbrauch kombiniert | 23.5 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite | |
| Elektrische Reichweite | 521 – 600 km |
Siehe auch:



