Der Audi RS 5 Avant V6 PHEV in Europa, produziert von 2026 bis heute, bietet ein plug-in-hybrid-benzin-antriebsstrang mit 639 PS, ein Automatikgetriebe und allradantrieb. Nachfolgend finden Sie alle technischen Daten zum Antriebsstrang, zur Leistung, Gewicht, Verbrauch und mehr.
| Gesamtantrieb | |
| Kraftstoffart | Plug-in-Hybrid |
| Systemleistung | 470 kW (639 PS) |
| Systemdrehmoment | 825 Nm |
| Getriebeart / Gänge | Automatik / 8 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Verbrennungsmotor | |
| Motortyp / Zylinderzahl | V / 6 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum | 2894 cc |
| Bohrung | 84.50 mm |
| Hub | 86.00 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10.9 :1 |
| Leistung Verbrennungsmotor | 375 kW (510 PS) |
| Leistungsbereich Motor | 6300–6800 rpm |
| Drehmoment Verbrennungsmotor | 600 Nm |
| Drehmomentbereich Motor | 2000–5000 rpm |
| Elektromotoren | |
| Leistung Elektromotor 1 | 70 kW (95 PS) |
| Drehmoment Elektromotor 1 | 460 Nm |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 3.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit (elektrisch) | 140 km/h |
| Vorderradgröße (Standard) | 285/35 R20 |
| Hinterradgröße (Standard) | 285/35 R20 |
| Vorderrad Felgengröße (Standard) | 10J x 20" |
| Hinterrad Felgengröße (Standard) | 10J x 20" |
| Bremsscheibendurchmesser vorne | 420 mm |
| Bremsscheibendurchmesser hinten | 400 mm |
| Lenkübersetzung | 15.2 :1 |
| Leergewicht | 2370 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2925 kg |
| Maximale Vorderachslast | 1390 kg |
| Maximale Hinterachslast | 1615 kg |
| Dachlast | 90 kg |
| Stützlast | 80 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 2100 kg |
| Batterie | |
| Batterietyp | Lithium-ion |
| Bruttokapazität | 25.90 kWh |
| Nettokapazität | 22.00 kWh |
| Laden | |
| Maximale AC-Ladeleistung | 11.0 kW |
| AC-Ladezeit | 0–100%: 2h45 |
| Stromverbrauch | |
| WLTP Stromverbrauch kombiniert | 17.8–18.7 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite | |
| Elektrische Reichweite | 75–83 km |
| Elektrische Reichweite (Stadt) | 81–86 km |
| Kraftstoffverbrauch | |
| WLTP Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3.9–4.5 l/100 km |
| Kraftstofftankvolumen | 48 l |
| CO₂-Emissionen | |
| WLTP CO₂ kombiniert | 88–102 g/km |
| Emissionsklasse | Euro 6e bis |
Siehe auch:



